﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ГрафикиДляСайта xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<ГрафикДляСайта>
		<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
		<СотрудникФИО>Пожидаева Е. А. (Репродуктолог)</СотрудникФИО>
		<СотрудникID>3b580e0d-8b1c-11e6-8341-0071cca2aa88</СотрудникID>
		<Специализация/>
		<ПериодыГрафика>
			<СвободноеВремя>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T11:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T12:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T13:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T15:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-24T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-24T11:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-24T15:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-31T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-31T11:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-31T15:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
			</СвободноеВремя>
			<ЗанятоеВремя>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T12:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T13:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
			</ЗанятоеВремя>
		</ПериодыГрафика>
		<ДлительностьПриема>0001-01-01T00:00:00</ДлительностьПриема>
	</ГрафикДляСайта>
	<ГрафикДляСайта>
		<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
		<СотрудникФИО>Темирбекова А. Т. (Акушер-гинеколог, 1 категории)</СотрудникФИО>
		<СотрудникID>f3df08e6-86fd-11e5-9bca-50e54941f5a6</СотрудникID>
		<Специализация/>
		<ПериодыГрафика>
			<СвободноеВремя>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-12T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-12T13:20:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-12T18:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-12T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-12T20:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-12T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T12:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T13:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T13:40:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T15:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T15:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T16:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T17:40:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T20:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-15T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-15T08:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-15T09:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-15T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-15T11:40:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-15T12:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-15T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-15T12:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-15T14:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T11:40:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T12:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T13:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-19T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-19T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-19T12:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-19T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-19T12:15:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-19T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-21T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-21T11:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-21T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-22T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-22T08:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-22T14:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-24T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-24T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-24T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-26T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-26T11:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-26T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-28T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-28T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-28T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-29T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-29T08:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-29T14:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-31T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-31T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-31T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
			</СвободноеВремя>
			<ЗанятоеВремя>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-12T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-12T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-12T13:20:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-12T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-12T18:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-12T20:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T12:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T13:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T13:40:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T15:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T15:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T16:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T17:40:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-14T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-14T20:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-14T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-15T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-15T09:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-15T11:40:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-15T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-15T12:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-15T12:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T11:40:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-17T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-17T12:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-17T13:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-19T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-19T12:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-19T12:15:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-21T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-21T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-21T11:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-26T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-26T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-26T11:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
			</ЗанятоеВремя>
		</ПериодыГрафика>
		<ДлительностьПриема>0001-01-01T00:00:00</ДлительностьПриема>
	</ГрафикДляСайта>
	<ГрафикДляСайта>
		<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
		<СотрудникФИО>Янюшева Светлана Андреевна</СотрудникФИО>
		<СотрудникID>ddea5659-163c-11e8-a2f5-68f7284923b4</СотрудникID>
		<Специализация/>
		<ПериодыГрафика>
			<СвободноеВремя>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-26T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-26T08:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-26T10:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-26T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-26T10:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-26T13:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-28T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-28T08:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-28T12:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-28T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-28T12:30:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-28T13:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-29T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-29T15:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-29T21:00:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
			</СвободноеВремя>
			<ЗанятоеВремя>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-26T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-26T10:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-26T10:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
				<ПериодГрафика>
					<Клиника>a6bb6ee3-86f3-11e5-9bca-50e54941f5a6</Клиника>
					<Дата>2020-05-28T00:00:00</Дата>
					<ВремяНачала>2020-05-28T12:00:00</ВремяНачала>
					<ВремяОкончания>2020-05-28T12:30:00</ВремяОкончания>
				</ПериодГрафика>
			</ЗанятоеВремя>
		</ПериодыГрафика>
		<ДлительностьПриема>0001-01-01T00:00:00</ДлительностьПриема>
	</ГрафикДляСайта>
</ГрафикиДляСайта>