 
		Преобразовать xml структуру-исходник по xml структуре-образец
		
		
				
			
											03.10.1974(51 год)
					8 |
			 0
					31 июля 2021 в 21:25:16
				(4 года 13 недель 1 день 6 часов назад)
		
	 
		
	
		
	
		Создать функцию выполняющую преобразование xml структуры - исходник (И) по xml структуре –образцу (О).
Параметры функции:
1.	(И), тип: строка (utf-8)
2.	(О),  тип: строка (utf-8)
Возвращаемое значение:  строка (utf-8)
Из (И) удалить узлы, которые отсутствует в (О).
Из (О) добавить узлы, которые отсутствуют в (И). Добавляемые узлы заполнить значениями из (О).
Пример
Исходник
<CatalogObject.Организации>
	<Поле1>исходник. поле1</Поле1>
	<Поле2>исходник. поле2</Поле2>
	<Поле3/>
	<Таблица1>
		<Строка>
			<Колонка1>исходник. таблица 1. строка1. колонка1</Колонка1>
			<Колонка2>исходник. таблица 1. строка1. колонка2</Колонка2>
			<Колонка3>исходник. таблица 1. строка1. колонка3</Колонка3>
			<Колонка4>исходник. таблица 1. строка1. колонка4</Колонка4>
		</Строка>
		<Строка>
			<Колонка1>исходник. таблица 1. строка2. колонка1</Колонка1>
			<Колонка2>исходник. таблица 1. строка2. колонка2</Колонка2>
			<Колонка3>исходник. таблица 1. строка2. колонка3</Колонка3>
			<Колонка4>исходник. таблица 1. строка2. колонка4</Колонка4>
		</Строка>
	</Таблица1>
	<Таблица3>
		<Строка>
			<Колонка1>исходник. таблица 3. колонка1</Колонка1>
			<Колонка2>исходник. таблица 3. колонка2</Колонка2>
			<Колонка3>исходник. таблица 3. колонка3</Колонка3>
		</Строка>
	</Таблица3>    
</CatalogObject.Организации>
Образец
<CatalogObject.Организации>
	<Поле1>образец поле1</Поле1>
	<Поле2>образец поле2</Поле2>
	<Поле4/>
	<Поле5>образец поле5</Поле5>
	<Таблица1>
		<Строка>
			<Колонка1>образец. таблица1. колонка1</Колонка1>
			<Колонка2>образец. таблица1. колонка2</Колонка2>
			<Колонка3>образец. таблица1. колонка3</Колонка3>
			<Колонка5>образец. таблица1. колонка5</Колонка5>
		</Строка>
	</Таблица1>
	<Таблица2>
		<Строка>
			<Колонка5>образец. таблица2. колонка5</Колонка5>
			<Колонка6>образец. таблица2. колонка6</Колонка6>
			<Колонка7>образец. таблица2. колонка7</Колонка7>
		</Строка>
	</Таблица2>
</CatalogObject.Организации>
Результат
<CatalogObject.Организации>
	<Поле1>исходник. поле1</Поле1>
	<Поле2>исходник. поле2</Поле2>
	<Поле4/>
	<Поле5>образец поле5</Поле5>
	<Таблица1>
		<Строка>
			<Колонка1>исходник. таблица 1. строка1. колонка1</Колонка1>
			<Колонка2>исходник. таблица 1. строка1. колонка2</Колонка2>
			<Колонка3>исходник. таблица 1. строка1. колонка3</Колонка3>
			<Колонка5>образец. таблица1. колонка5</Колонка5>
		</Строка>
		<Строка>
			<Колонка1>исходник. таблица 1. строка2. колонка1</Колонка1>
			<Колонка2>исходник. таблица 1. строка2. колонка2</Колонка2>
			<Колонка3>исходник. таблица 1. строка2. колонка3</Колонка3>
			<Колонка5>образец. таблица1. колонка5</Колонка5>
		</Строка>
	</Таблица1>
	<Таблица2>
		<Строка>
			<Колонка5>образец. таблица2. колонка5</Колонка5>
			<Колонка6>образец. таблица2. колонка6</Колонка6>
			<Колонка7>образец. таблица2. колонка7</Колонка7>
		</Строка>
	</Таблица2>
</CatalogObject.Организации>			
		
	
	
	
	
			
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
							- 					
					
															
					
						 Расторгнута Расторгнута